CAPÍTULO VII          Sector Social       CUADRO No. 7.3.38
           
MATRICULA NUEVA EN UNIVERSIDADES INDÍGENAS BOLIVIANAS COMUNITARIAS INTERCULTURALES PRODUCTIVAS (UNIBOL), SEGÚN UNIVERSIDAD Y SEXO
(2009 - 2022) (1)
UNIBOL/Sexo 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
                             
Total                            
Quechua "Casimiro Huanca" 157 102 215 256 305 327 253 223 136 0 185 125 218 221
Guaraní y pueblos de tierras bajas "Apiaguaiki Tüpa" 157 155 226 145 307 292 297 263 168 0 174 147 197 216
Aymara "Tupak Katari" 176 327 268 234 254 206 219 305 154 0 186 181 242 268
Total 490 584 709 635 866 825 769 791 458 0 545 453 657 705
                             
Hombres                            
Quechua "Casimiro Huanca" 106 64 130 150 156 167 126 111 65 0 92 68 105 90
Guaraní y pueblos de tierras bajas "Apiaguaiki Tüpa" 112 112 163 86 206 186 183 179 112 0 113 97 117 151
Aymara "Tupak Katari" 95 160 112 109 116 87 99 128 70 0 76 70 105 126
Total 313 336 405 345 478 440 408 418 247 0 281 235 327 367
                             
Mujeres                            
Quechua "Casimiro Huanca" 51 38 85 106 149 160 127 112 71 0 93 57 113 131
Guaraní y pueblos de tierras bajas "Apiaguaiki Tüpa" 45 43 63 59 101 106 114 84 56 0 61 50 80 65
Aymara "Tupak Katari" 81 167 156 125 138 119 120 177 84 0 110 111 137 142
Total 177 248 304 290 388 385 361 373 211 0 264 218 330 338
Fuente: Ministerio de Educación (ME).
Nota: Datos actualizados a junio 2023.
(1): Información preliminar.